El juez imputa a 78 directivos que usaron ‘tarjetas negras’ por administración desleal y apropiación indebida
Europa Press (YouTube)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a los otros 78 usuarios de las 'tarjetas negras' de Caja Madrid, que se suman así a los expresidentes Rodrigo Rato, Miguel Blesa y el exdirectivo Ildefonso Sánchez Barcoj, y ha llamado a declarar a 27 de ellos. En el auto, Andreu considera que existen "serias dudas" sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas, por lo que quiere aclarar es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.
Algunos de los imputados son los exconsejeros Ricardo Romero de Tejada, Estanislao Rodríguez Ponga y Jesús Pedroche (PP), Antonio Romero y Virgilio Zapatero (PSOE), José Antonio Moral Santín (IU), José Ricardo Martínez (UGT) y Rodoldo Benito (CCOO).
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por asignarse una indemnización de 2,73 millones de euros abonada en 2010 y le hace responsable de los sobresueldos derivados del expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de la entidad que le fue remitido a finales del pasado mes de diciembre por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
En el gráfico adjunto se pueden consultar los gastos realizados con las 'tarjetas negras' por cada uno de los exdirectivos de la entidad.
Nombre | Total Facturación | Fichero Descargar |
Alberto Recarte Garcia Andrade | -139.878,07 € | Mov_Tarjeta1_ARGA.xlsx |
Alejandro Couceiro Ojeda | -70.160,15 € | Mov_Tarjeta1_ACO.xlsx |
Angel Eugenio Gomez del Pulgar Perales | -149.490,05 € | Mov_Tarjeta1_AEGPP.xlsx |
Angel Rizaldos Gonzalez | -20.176,31 € | Mov_Tarjeta1_ARG.xlsx |
Antonio Camara Eguinoa | -177.891,82 € | Mov_Tarjeta1_ACE.xlsx |
Antonio Rey de Viñas Sanchez-Majestad | -191.495,79 € | Mov_Tarjeta1_ARVS-M.xlsx |
-4,65 € | Mov_Tarjeta2_ARVS-M.xlsx | |
Antonio Romero Lazaro | -252.009,81 € | Mov_Tarjeta1_ARL.xlsx |
Arturo Luis Fernandez Alvarez | -37.326,57 € | Mov_Tarjeta1_ALFA.xlsx |
-1.450,00 € | Mov_Tarjeta2_ALFA.xlsx | |
Beltran Gutierrez Moliner | -58.022,19 € | Mov_Tarjeta1_BGM.xlsx |
Candido Ceron Escudero | -79.248,38 € | Mov_Tarjeta1_CCE.xlsx |
Carlos Maria Martinez Martinez | -276.074,44 € | Mov_Tarjeta1_CMMM.xlsx |
-3.322,40 € | Mov_Tarjeta2_CMMM.xlsx | |
Carlos Vela Garcia | -249.202,02 € | Mov_Tarjeta1_CVG.xlsx |
Carmen Contreras Gomez | -266.786,15 € | Mov_Tarjeta1_CCG.xlsx |
-14.951,12 € | Mov_Tarjeta2_CCG.xlsx | |
Dario Fernandez Yruegas moro | -69.802,54 € | Mov_Tarjeta1_DFYM.xlsx |
Domingo Navamoral Sanchez | -42.966,24 € | Mov_Tarjeta1_DNS.xlsx |
Enrique de la Torre Martinez | -320.742,87 € | Mov_Tarjeta1_ETM.xlsx |
Estanislao Rodriguez-Ponga Salamanca | -255.372,51 € | Mov_Tarjeta1_ERPS.xlsx |
Fernando Serrano Anton | -78.592,61 € | Mov_Tarjeta1_FSA.xlsx |
Francisco Baquero Noriega | -266.433,61 € | Mov_Tarjeta1_FBN.xlsx |
Francisco Javier Lopez Madrid | -34.807,81 € | Mov_Tarjeta1_FJLM.xlsx |
Francisco Jose Moure Bourio | -127.366,19 € | Mov_Tarjeta1_FJMB.xlsx |
Francisco Jose Perez Fernandez | -122.615,80 € | Mov_Tarjeta1_FJPF.xlsx |
Francisco Servando Verdu Pons | 0,00 € | Mov_Tarjeta1_FSVP.xlsx |
Gabriel Maria Moreno Flores | -20.472,42 € | Mov_Tarjeta1_GMMF.xlsx |
-18,05 € | Mov_Tarjeta2_GMMF.xlsx | |
Gerardo Diaz Ferran | -93.984,50 € | Mov_Tarjeta1_GDF.xlsx |
Gonzalo Martin Pascual | -129.750,05 € | Mov_Tarjeta1_GMP.xlsx |
Guillermo Ricardo Marcos Guerrero | -133.643,51 € | Mov_Tarjeta1_GRMG.xlsx |
Ignacio Del Rio Garcia de Sola | -21.029,77 € | Mov_Tarjeta1_IRGS.xlsx |
Ignacio de Navasques Cobian | -194.886,24 € | Mov_Tarjeta1_INC.xlsx |
Ignacio Varela Diaz | -35.722,09 € | Mov_Tarjeta1_IVD.xlsx |
Ildefonso Jose Sanchez Barcoj | -484.192,42 € | Mov_Tarjeta1_IJSB.xlsx |
-90.879,24 € | Mov_Tarjeta2_IJSB.xlsx | |
Javier de Miguel Sanchez | -172.752,60 € | Mov_Tarjeta1_JMS.xlsx |
Jesus Pedroche Nieto | -132.193,22 € | Mov_Tarjeta1_JPN.xlsx |
Joaquin Garcia Pontes | -21.135,10 € | Mov_Tarjeta1_JGP.xlsx |
Jorge Gomez Moreno | -98.182,21 € | Mov_Tarjeta1_JGM.xlsx |
Jorge Rabago Juan Aracil | -8.041,27 € | Mov_Tarjeta1_JRJA.xlsx |
-325,51 € | Mov_Tarjeta1_JRJA.xlsx | |
Jose-Maria de la Riva Amez | -208.979,44 € | Mov_Tarjeta1_JMRA.xlsx |
Jose Acosta Cubero | -62.460,26 € | Mov_Tarjeta1_JAC.xlsx |
-40,35 € | Mov_Tarjeta2_JAC.xlsx | |
Jose Antonio Moral Santin | -456.522,20 € | Mov_Tarjeta1_JAMS.xlsx |
Jose Caballero Dominguez | -19.790,55 € | Mov_Tarjeta1_JCD.xlsx |
Jose Carlos Contreras Gomez | -23.827,62 € | Mov_Tarjeta1_JCCG.xlsx |
Jose Luis Acero Benedicto | -10.163,27 € | Mov_Tarjeta1_JLAB.xlsx |
Jose Manuel Fernandez Norniella | -175.526,73 € | Mov_Tarjeta1_JMFN.xlsx |
-9.700,23 € | Mov_Tarjeta2_JMFN.xlsx | |
-439,59 € | Mov_Tarjeta3_JMFN.xlsx | |
Jose Maria Arteta Vico | -138.903,69 € | Mov_Tarjeta1_JMAV.xlsx |
Jose Maria Buenaventura Zabala | -62.932,21 € | Mov_Tarjeta1_JMBZ.xlsx |
Jose Maria Fernandez del Rio Fernandez | -47.723,71 € | Mov_Tarjeta1_JMFRF.xlsx |
Jose Maria Garcia Alonso | -1.063,79 € | Mov_Tarjeta1_JMGA.xlsx |
Jose Nieto Antolinos | -19.855,68 € | Mov_Tarjeta1_JNA.xlsx |
Jose Ricardo Martinez Castro | -44.154,12 € | Mov_Tarjeta1_JRMC.xlsx |
Juan Emilio Iranzo Martin | -46.848,79 € | Mov_Tarjeta1_JEIM.xlsx |
Juan Gomez CastaNeda | -128.000,44 € | Mov_Tarjeta1_JGC.xlsx |
-150,75 € | Mov_Tarjeta1_JGCD.xlsx | |
Juan Jose Azcona Olondriz | -99.270,94 € | Mov_Tarjeta1_JJAO.xlsx |
-88,45 € | Mov_Tarjeta1_JJAOD.xlsx | |
Juan Manuel Astorqui portera | -292.993,28 € | Mov_Tarjeta1_JMAP.xlsx |
Luis Blasco Bosqued | -51.580,04 € | Mov_Tarjeta1_LBB.xlsx |
-109,30 € | Mov_Tarjeta2_LBB.xlsx | |
Luis Gabarda Duran | -139.707,45 € | Mov_Tarjeta1_LGD.xlsx |
Manuel Jose Rodriguez gonzalez | -37.134,53 € | Mov_Tarjeta1_MJRG.xlsx |
Mariano Perez Claver | -379.513,39 € | Mov_Tarjeta1_MPC.xlsx |
Maria Carmen Cafranga Cavestany | -175.091,21 € | Mov_Tarjeta1_MCCC.xlsx |
Maria Elena Gil Garcia | -72.479,96 € | Mov_Tarjeta1_MEGG.xlsx |
Maria Enedina Alvarez Gayol | -47.012,98 € | Mov_Tarjeta1_MEAG.xlsx |
-153,75 € | Mov_Tarjeta1_MEAG.xlsx | |
Maria Mercedes de la Merced Monge | -287.927,52 € | Mov_Tarjeta1_MMMM.xlsx |
Matias Amat Roca | -389.025,26 € | Mov_Tarjeta1_MAR.xlsx |
-42.042,89 € | Mov_Tarjeta2_MAR.xlsx | |
Mercedes Rojo Izquierdo | -119.292,82 € | Mov_Tarjeta1_MRI.xlsx |
Miguel Angel Abejon Resa | -109.182,28 € | Mov_Tarjeta1_MAAR.xlsx |
-15,80 € | Mov_Tarjeta2_MAAR.xlsx | |
Miguel Angel Araujo Serrano | -212.896,91 € | Mov_Tarjeta1_MAAS.xlsx |
Miguel Blesa de la Parra | -436.688,42 € | Mov_Tarjeta1_MBP.xlsx |
Miguel Corsini Freese | -46.682,42 € | Mov_Tarjeta1_MCF.xlsx |
-287,74 € | Mov_Tarjeta2_MCF.xlsx | |
Miguel Muñiz de las Cuevas | -20.866,00 € | Mov_Tarjeta1_MMC.xlsx |
Pablo Abejas Juarez | -246.715,32 € | Mov_Tarjeta1_PAJ.xlsx |
-0,99 € | Mov_Tarjeta2_PAJ.xlsx | |
Pedro Bedia Perez | -78.151,95 € | Mov_Tarjeta1_PBP.xlsx |
-36,50 € | Mov_Tarjeta2_PBP.xlsx | |
Pedro Bugidos Garay | -109.245,77 € | Mov_Tarjeta1_PBG.xlsx |
Rafael Eduardo Torres Posada | -82.381,64 € | Mov_Tarjeta1_RETP.xlsx |
Rafael Pradillo Moreno de la Santa | -28.682,55 € | Mov_Tarjeta1_RPMS.xlsx |
Rafael Spottorno Diaz Caro | -223.864,68 € | Mov_Tarjeta1_RSDC.xlsx |
-11.953,46 € | Mov_Tarjeta1_RSDCD.xlsx | |
Ramon Espinar Gallego | -178.399,95 € | Mov_Tarjeta1_REG.xlsx |
Ramon Ferraz Ricarte | -397.860,29 € | Mov_Tarjeta1_RFR.xlsx |
Ramon Martinez Vilches | -91.158,81 € | Mov_Tarjeta1_RMV.xlsx |
-11.168,11 € | Mov_Tarjeta1_RMVD.xlsx | |
Ricardo Morado Iglesias | -448.318,11 € | Mov_Tarjeta1_RMI.xlsx |
-2.500,00 € | Mov_Tarjeta2_RMI.xlsx | |
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste | -212.216,09 € | Mov_Tarjeta1_RRTP.xlsx |
Rodolfo Benito Valenciano | -140.521,68 € | Mov_Tarjeta1_RBV.xlsx |
Rodrigo de Rato Figaredo | -44.217,47 € | Mov_Tarjeta1_RRF.xlsx |
-54.837,12 € | Mov_Tarjeta2_RRF.xlsx | |
Ruben Cruz Orive | -233.763,54 € | Mov_Tarjeta1_RCO.xlsx |
Santiago Javier Sanchez Carlos | -46.399,89 € | Mov_Tarjeta1_SJSC.xlsx |
-752,48 € | Mov_Tarjeta2_SJSC.xlsx | |
Virgilio Zapatero Gomez | -35.988,19 € | Mov_Tarjeta1_VZG.xlsx |
0,00 € | Mov_Tarjeta2_VZG.xlsx |
Espero que se haga justicia y toda esta legión de trincones reciba su merecido,especialmente el miserable de MIGUEL BLESA,amigo del miserable supremo de las Españas y a ti te encontre en la calle» tambien conocido como jma,NEFASTO ex jefe de gobierno y amiguito del alma de uno de los peores presidentes de los USA y Rodrigo Rato,el bluff,impulsor de la siniestra burbuja inmobiliaria como ministro de economia,pesimo gestor del fmi y peor presidente de BANKIA,en la lista hay economistas lameculos del PP como IRANZO o RECARTE,el «honrado» DIAZ FERRAN,el hombre que mientras saqueaba VIAJES MARSANS nos sermoneaba desde la CEOE exigiendonos mas trabajo y menos salario ,ROMERO DE TEJADA,hombre que fue de la maxima confianza de la tenebrosa «lideresa» de los madriles,si esa que estaba rodeada de serpientes y no se habia enterado,mas falsa que el peluquin de FRANK SINATRA y neoliberal de esas del «capitalismo de amiguetes» ese capitalismo tan «entrañablemente español»